Antenne - Ceramica co-cotta a bassa temperatura (LTCC)

Tipo 01
1.1 Aspetto e dimensioni (mm)
1.2 Caratteristiche elettriche
| Codice articolo | US.ANT-1608-1558-001 |
| Gamma di frequenza | f1: 1574 ~ 1577 MHz |
| Gamma di frequenza | f2: 2400 ~ 2484 MHz |
| Gamma di frequenza | f3: 5150 ~ 5850 MHz |
| VSWR | 4.0 max. |
| Polarizzazione | Lineare |
| Dimensioni del PCB (mm) | 60 x 35 |
| Area di esclusione dell'antenna (mm) | 26 x 10 |
| Impedenza | 50 Ω |
| Capacità di potenza | 2,0 W max. |
1.3 Curva caratteristica
Tipo 02
2.1 Aspetto e dimensioni (mm)
2.2 Caratteristiche elettriche
| Codice articolo | US.ANT-5010-2450-M01 |
| Frequenza centrale | 2450 MHz |
| Larghezza di banda | 100 (tip.) MHz |
| VSWR | ≤2,0 |
| Guadagno di picco | 2,97 dBi |
| Impedenza | 50 Ohm |
| Polarizzazione | Lineare |
| Larghezza del fascio azimutale | Omnidirezionale |
2.3 Curva caratteristica
Tipo 03
3.1 Aspetto e dimensioni (mm)
3.2 Caratteristiche elettriche
| Codice articolo | US.ANT-2012-2450-D01 |
| Frequenza centrale | 2450 MHz |
| Larghezza di banda | 110 (tip.) MHz |
| VSWR | ≤2,0 |
| Guadagno di picco | 3,32 dBi |
| Impedenza | 50 Ohm |
| Polarizzazione | Lineare |
| Larghezza del fascio azimutale | Omnidirezionale |
3.3 Curva caratteristica
Tipo 04
4.1 Aspetto e dimensioni (mm)
4.2 Caratteristiche elettriche
| Codice articolo | US.ANT-3216-2450-D01 |
| Frequenza centrale | 2450 MHz |
| Larghezza di banda | 110 (tip.) MHz |
| VSWR | ≤2,0 |
| Guadagno di picco | 4,21 dBi |
| Impedenza | 50 Ohm |
| Polarizzazione | Lineare |
| Larghezza del fascio azimutale | Omnidirezionale |
4.3 Curva caratteristica
Tipo 05
5.1 Aspetto e dimensioni (mm)
5.2 Caratteristiche elettriche
| Codice articolo | US.ANT-3216-2450-M01 |
| Frequenza centrale | 2450 MHz |
| Larghezza di banda | 100 (tip.) MHz |
| Perdita di rendimento | -10 (Max) dB |
| Guadagno di picco | 3,78 dBi |
| Impedenza | 50 Ohm |
| Temperatura di esercizio | -40 ~ +85 ℃ |
| Potenza massima | 1 In |
| Resistenza al calore della saldatura | 10 ( @ 260℃) sec. |
| Polarizzazione | Lineare |
| Larghezza del fascio azimutale | Omnidirezionale |
| Terminazione | Cu / Sn (senza piombo) |
5.3 Curva caratteristica
Tipo 06
6.1 Aspetto e dimensioni (mm)
6.2 Caratteristiche elettriche
| Codice articolo | US.ANT-3216-2450-M02P |
| Frequenza centrale | 2450 MHz |
| Larghezza di banda | 100 (tip.) MHz |
| VSWR | ≤2,0 |
| Guadagno di picco | 3,01 dBi |
| Impedenza | 50 Ohm |
| Polarizzazione | Lineare |
| Larghezza del fascio azimutale | Omnidirezionale |
6.3 Curva caratteristica
Tipo 07
7.1 Aspetto e dimensioni (mm)
7.2 Caratteristiche elettriche
| Codice articolo | US.ANT-3216-2450-M03P |
| Frequenza centrale | 2450 MHz |
| Larghezza di banda | 100 (tip.) MHz |
| VSWR | ≤2,0 |
| Guadagno di picco | 5,12 dBi |
| Impedenza | 50 Ohm |
| Polarizzazione | Lineare |
| Larghezza del fascio azimutale | Omnidirezionale |
7.3 Curva caratteristica
Tipo 08
8.1 Aspetto e dimensioni (mm)
8.2 Caratteristiche elettriche
| Codice articolo | US.ANT-3216-2450-M05P |
| Frequenza centrale | 2450 MHz |
| Larghezza di banda | 100 (tip.) MHz |
| Guadagno di picco | 4,7 dBi |
| Impedenza | 50 Ohm |
| Polarizzazione | Lineare |
| Larghezza del fascio azimutale | Omnidirezionale |
8.3 Curva caratteristica
Tipo 09
9.1 Aspetto e dimensioni (mm)
9.2 Caratteristiche elettriche
| Codice articolo | US.ANT-5010-2450-M01P |
| Frequenza centrale | 2450 MHz |
| Larghezza di banda | 100 (tip.) MHz |
| VSWR | ≤2,0 |
| Guadagno di picco | 2,97 dBi |
| Impedenza | 50 Ohm |
| Polarizzazione | Lineare |
| Larghezza del fascio azimutale | Omnidirezionale |
9.3 Curva caratteristica
Tipo 10
10.1 Aspetto e dimensioni (mm)
10.2 Caratteristiche elettriche
| Codice articolo | US.ANT-5220-2450-M01P |
| Frequenza centrale | 2450 MHz |
| Larghezza di banda | 100 (tip.) MHz |
| VSWR | ≤2,0 |
| Guadagno di picco | 5,35 dBi |
| Impedenza | 50 Ohm |
| Polarizzazione | Lineare |
| Larghezza del fascio azimutale | Omnidirezionale |
10.3 Curva caratteristica
Get in touch
Your email address will not be published. Required fields are marked *

LTCC
MLCC




